Pif Allocation Impact Report 2024 · Table (p.13)
From pif-allocation-impact-report_2024.pdf · page 13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $3 BILLION MULTI-TRANCHE SENIOR UNSECURED GREEN BOND | ||||
| OFFERING (OCTOBER 2022) | ||||
| OCT’22 5YR | OCT’22 10YR | OCT’22 100YR | TOTAL | |
| Renewable Energy ($ million) | 161 | 161 | 64.5 | 386.5 |
| Energy Efficiency ($ million) | 65.7 | 65.7 | 27.7 | 159.1 |
| Green Buildings ($ million) | 489.6 | 489.6 | 194.9 | 1,174.1 |
| Clean Transportation ($ million) | 5.1 | 5.1 | 1.5 | 11.7 |
| Sustainable Water Management ($ million) | 498.6 | 498.6 | 196.8 | 1,194.0 |
| Pollution Prevention and Control ($ million) | 21.8 | 21.8 | 11.3 | 54.9 |
| Sustainable Management of Living Natural | ||||
| 8.2 | 8.2 | 3.3 | 19.7 | |
| Resources and Land Use ($ million) | ||||
| Allocated ($ million) | 1,250.0 | 1,250.0 | 500.0 | 3,000.0 |
| Temporarily Unallocated ($ million) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Issued ($ million) | 1,250.0 | 1,250.0 | 500.0 | 3,000.0 |
| OCT’22 5YR | OCT’22 10YR | OCT’22 100YR | TOTAL | |
| Refinancing ($ million) | 202.1 | 202.1 | 80.9 | 485.1 |
| New Financing ($ million) | 1,047.9 | 1,047.9 | 419.1 | 2,514.9 |
| Allocated ($ million) | 1,250.0 | 1,250.0 | 500.0 | 3,000.0 |
Source Metadata