RecordOfVehiclesAr · Table (p.2)
From RecordOfVehiclesAr.pdf · page 2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N1DR2M56KC575211 | صاصر | 2019 | 7293 ح ص د | ردنياف ثاب | 802228610 | 32 |
| MMM156FBXGH612964 | صاصر | 2016 | 9212 أ ن ح | نلب ر | 723549410 | 33 |
| 1GNDS13S182149281 | صاصر | 2008 | 4957 ك ر أ | نلب ر | 762676800 | 34 |
| JTEBU9FJ4BK024077 | ضيبأ | 2011 | 1879 ع ص ب | ودارب | 318943010 | 35 |
| 1C4RDJAG9CC271669 | قماغ صاصر | 2012 | 6809 ع ن ب | وجنارود | 408985110 | 36 |
| MHFZX69G8C7038064 | ضيبأ | 2012 | 4023 ل ن ب | نيشروف | 47096110 | 37 |
| 5N1DR2M54JC634299 | ضيبأ | 2018 | 3464 ع ص د | ردنياف ثاب | 568477610 | 38 |
| 5N1AR2M56FC714598 | نب | 2015 | 8879 ر ن ح | ردنياف ثاب | 932509410 | 39 |
| 5N1AR2M5XFC715348 | نب | 2015 | 8893 ر ن ح | ردنياف ثاب | 892509410 | 40 |
| MHFZX69G6C7039794 | ضيبأ | 2012 | 4019 ل ن ب | نيشروف | 627096110 | 41 |
| 5N1DR2M54JC633573 | ضيبأ | 2018 | 3240 ح ص د | ردنياف ثاب | 981387610 | 42 |
| 5N1DR2M53JC600452 | ضيبأ | 2018 | 3458 ع ص د | ردنياف ثاب | 610577610 | 43 |
| 5N1AR2M56GC638365 | قرزأ | 2016 | 3431 ح ح د | ردنياف ثاب | 849769510 | 44 |
| 5N1AR2M59GC647092 | نب | 2016 | 2443 ع ب د | ردنياف ثاب | 165569510 | 45 |
| MMM156FB7GH613828 | دوسأ | 2016 | 9001 أ ن ح | ر نلب | 643549410 | 46 |
| 5N1AR2M56GC629634 | صاصر | 2016 | 2198 ع ب د | ردنياف ثاب | 655569510 | 47 |
| 1FM5K8B82FGA43011 | ضيبأ | 2015 | 4479 ب ع ح | رولبسكإ | 982218310 | 48 |
| 1FM5K8B88EGA66582 | دوسأ | 2014 | 6918 س ر ح | رولبسكإ | 291132310 | 49 |
| JTEBUSFJ7BK024039 | ضيبأ | 2011 | 1693 ع ص ب | ودارب | 977943010 | 50 |
| MR0EX12G492024029 | ضيبأ | 2009 | 2344 ص ص أ | بكب اتويوت يترامغ | 732284900 | 51 |
| 5N1DR2M53JC634343 | ضيبأ | 2018 | 3241 ح ص د | ردنياف ثاب | 991387610 | 52 |
| JE4MR62N9JJ704170 | نب | 2018 | 4393 س ص د | 4 باب و نجاب | 287717610 | 53 |
| MHFZX69G5C7040466 | ضيبأ | 2012 | 4954 ل ب ن | نشتروف بيج | 344277110 | 54 |
| 5N1AR2M5XGC635663 | نب | 2016 | 3448 د ح ح | ردنياف ثاب | 429769510 | 55 |
| JE4MR62N9JJ706050 | نب | 2018 | 4390 س ص د | 4 باب و نجاب | 446717610 | 56 |
| JL6BCE6J25K015003 | ضيبأ | 2005 | 735 ن ص س | نناك | 993010700 | 57 |
| MMM156FB5GH619336 | ضف | 2016 | 9010 ح ن أ | نلب ر | 814549410 | 58 |
| MHFZX69G7B7026163 | ضيبأ | 2011 | 6425 ب ع و | نشتروف بيج | 232747010 | 59 |
| 1FM5K8B8XEGB98968 | ضف | 2014 | 5181 د ص ح | رولبسكإ | 253404310 | 60 |
| 1FM5K8B84EGB93474 | دوسأ | 2014 | 5192 د ص ح | رولبسكإ | 142404310 | 61 |
| JE4MR62N1JJ706110 | دوسأ | 2018 | 4387 س ص د | 4 باب و نجاب | 229717610 | 62 |
| MR1ZX69GX98003473 | نهذ | 2009 | 6254 أ ه ه | نشتروف بيج | 123705900 | 63 |
| 1FM5K8B82EGB65673 | ضيبأ | 2014 | 5407 د ص ح | رولبسكإ | 335404310 | 64 |
| MR1ZX69G098003577 | ضيبأ | 2009 | 1943 أ ه أ | نشتروف بيج | 710864900 | 65 |
Source Metadata