BeneficiaryVoiceQ2 2024 · Table (p.2)
From BeneficiaryVoiceQ2-2024.pdf · page 2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يفتاهلا لاصتلاا ةانق | ||||||
| تاملاكملا يلامجإ | ||||||
| وينوي | ||||||
| ويام | ليربأ | |||||
| ةملاكم | ةملاكم | |||||
| 91,758 | 73,995 | ةملاكم | ||||
| 85,166 | ||||||
| يناثلا عبرلل تاملاكملا يلامجإ | ||||||
| ةملاكم | 250,919 | |||||
| 2 |
Source Metadata