BeneficiaryVoiceQ3 2024 · Table (p.9)
From BeneficiaryVoiceQ3-2024.pdf · page 9
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامدخلا ءادأ نع ءلامعلا تاقيلعت | |||||||||
| امو ضيو فتلا لثم نسلا رابكل تلايهست انلكوت يف دجوت لا | نكلو همدختساو ) ققحتلا زمر ( | دوكلا يل لسري اًنايحأ | - ذاف | نلا اهيلإ تلصو يتلا جضنلا ةيلمع ىلع دهاش تنك | |||||
| ةراتمملا قوف انلكوت تامدخ | |||||||||
| هباش | ينطولا ذافنلا | – | بيجتسي لا عقوملا | ةزاتمم ةمادتسا | |||||
| طو | قس يا لصحي مل و تامدخلا ةفاك ىلع ا ًدج نواعتم معدلا | ||||||||
| ذافنلا ىلع لوخد يف | ةلوهسو ماظنلا يف ةنورم | ||||||||
| تافلاخملا ىلع ضارتعلاا ىلع درلا يف رخأتلا | ذافنلا ةصنم يف ماظنلا يف للخلا وأ ًانايحأ ءطبلا | ||||||||
| هعيرس ة نايصلاو تا مدخلل | |||||||||
| تاف لاخملا ترتلفو ءافيإ ةصنم يف لقنتلا يف ةسلاس | |||||||||
| ناسحإ ةصنم يف ينفلا معدلل جاتحا مل | |||||||||
| عربتلا ديكأت ةلاسر ينلصت مل | مويلا يف تافلاخم ٩ نم رثك أ | دادس | ب حمسي لا ماظنلا | ||||||
| ةحضاو | |||||||||
| تامدخلا ةفاك ةفاض إ و رارمتساب ثيدحت جاتحي انلكوت ل | بق نوكي ضرتفملاو برغملا دعب رخ | أ تم عربتلا تقو | |||||||
| ة ب | اجتس | لإا يف نيعيرسو ا | ًدج نبنواعتم ناسحإ ةصنم | عيرس و طيسب ناسحإ ةصنم ىلع لوخدلا | |||||
| اهري غو ءابرهكلاو ءاملاب ةقلعتملا تامدخلا ةصاخو ةبولطملا | هعمجلا موي برغملا | ||||||||
| 9 | |||||||||
| ماع |
Source Metadata