BeneficiaryVoiceQ3 2024 · Table (p.6)
From BeneficiaryVoiceQ3-2024.pdf · page 6
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ءلامعلا تلاعافت نع اضرلا رشؤم | |||||||||
| سايقلا ةنس | سايقلا ةرود | ةجيتنلا | فدهتسملا | رشؤملا | |||||
| لمع موي 8.7 | لمع موي | 15 | ةركذتلا ةجلاعم ةعرس لدعم | ||||||
| يونس عبر | |||||||||
| Q3 2024 | 89.62% | 85% | تامدخلا نع ءلامعلا اضر | ||||||
| 91.96% | 85% | معدلا تاونق نع ءلامعلا اضر | |||||||
| ايادس تاصنم ىلع ءلامعلا اضرل ةيسيئرلا تارشؤملا | |||||||||
| ناسحإ ةصنم | انلكوت | ء) | افيإ ( | تافلاخملل ةينطولا ةصنملا | دحوملا ينطولا ذافنلا ةصنم | ||||
| ) CSAT | ( | ) | CSAT | ( | ) | CSAT ( | ) CSAT ( | ||
| 91.6% | 91.2% | 71.9% | |||||||
| 86.6% | |||||||||
| 6 | |||||||||
| ماع |
Source Metadata