Training Programs for Automated and Administrative Systems Held at NIC Branches · Table (p.17)
From Training programs for automated and administrative systems held at NIC Branches · page 17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) ـه | 1446 | - | 1445 ( م 2024 | ماعل ةحابلا ةقطنمب ينطولا تامولعملا زكرم عرف يف ةذفنملا ةيبيردتلا جماربلا | |||||||||||||
| عبارلا يبيردتلا لصفلا | ثلاثلا يبيردتلا لصفلا | يناثلا يبيردتلا لصفلا | لولأا يبيردتلا لصفلا | مايلأاب ةدملا | يبيردتلا جمانربلا | ||||||||||||
| ـه 1446 | / | 03 | / | 26 دحلاا | ـه 1445 | / | 06 | / | 25 دحلاا | 2 | نيبولطملا ماظن | ||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 29 دحلاا | ـه 1445 | / | 07 | / | 23 دحلاا | 2 | سكا ةصنم ماظن | ||||||
| ـه 1446 | / | 03 | / | 12 دحلاا | ـه 1445 | / | 06 | / 20 | ءاثلاثلا | 1 | ةماعلا ريراقتلا ماظن | ||||||
| مادختساب ةينطولا ةيوهلا نم ققحتلا ماظن | |||||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 06 | / | 21 دحلاا | ـه 1445 / 10 / 08 ءاعبرلاا | ـه 1445 | / | 07 | / | 09 دحلاا | 1 | ||||||
| )نانب( ة مصبلا | |||||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 01 دحلاا | 2 | 2 سومش ماظن | |||||||||||
| ـه 1446 | / | 02 | / | 14 دحلاا | 1 | تابكرملا تايرحت ماظن | |||||||||||
| ـه 1446 | / | 04 | / | 17 دحلاا | 3 | ةحلسلأا ماظن | |||||||||||
| ـه 1445 / 10 / 12 دحلاا | ـه 1445 | / | 07 | / | 02 دحلاا | 1 | ( TE ) مصبلا ليجست | ||||||||||
| ـه 1446 | / | 01 | / | 22 دحلاا | 5 | نيميقملا ماظن | |||||||||||
| ـه 1446 | / | 02 | / | 28 دحلاا | ـه 1445 | / | 08 | / | 15 دحلاا | 3 | نيرفاسملا ماظن | ||||||
| ـه 1446 | / | 04 | / | 03 دحلاا | 5 | نوجسلا ماظن | |||||||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 15 دحلاا | 3 | ةيندملا لاوحلأا ماظن |
Source Metadata