Training Programs for Automated and Administrative Systems Held at NIC Branches · Table (p.13)
From Training programs for automated and administrative systems held at NIC Branches · page 13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) ـه | 1446 - 1445 ( م 2024 ماعل رعرع | - ةيلامشلا دودحلا ةقطنمب ينطولا تامولعملا زكرم عرف يف ةذفنملا ةيبيردتلا جماربلا | |||||
| عبارلا يبيردتلا لصفلا | ثلاثلا يبي ردتلا لصفلا | يبيردتلا جمانربلا يناثلا يبيردتلا لصفلا لولأا يبيردتلا لصفلا مايلأاب ةدملا | |||||
| نيبولطملا ماظن ـه 1445 / 10 / 19 دحلاا 2 | |||||||
| ـه 1446 / 03 / 12 دحلاا | سكا ةصنم ماظن 2 | ||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 01 دحلاا | ةماعلا ريراقتلا ماظن 1 | ||
| مادختساب ةينطولا ةيوهلا نم ققحتلا ماظن | |||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 29 دحلاا | 1 | ||
| )نانب( ةمصبلا | |||||||
| عجارم ماظن ـه 1445 / 10 / 12 دحلاا 1 | |||||||
| ـه 1446 / 03 / 05 دحلاا | ةحلسلأا ماظن 3 | ||||||
| ـه 1446 | / | 04 | / | 03 دحلاا | تابكرملا تايرحت ماظن 1 |
Source Metadata