Training Programs for Automated and Administrative Systems Held at NIC Branches · Table (p.10)
From Training programs for automated and administrative systems held at NIC Branches · page 10
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) ـه | 1446 | - | 1445 | ( م 2024 | ماعل ةرونملا ةنيدملا ةقطنمب ينطولا تامولعملا زكرم عرف يف ةذفنملا ةيبيردتلا جماربلا | |||||||||||||||
| عبارلا يبيردتلا | لصفلا | ثلاثلا يبيردتلا لصفلا | يناثلا يبيردتلا لصفلا | لولأا يبيردتلا لصفلا | مايلأاب ةدملا | يبيردتلا جمانربلا | ||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 03 | / | 12 دحلاا | ـه 1445 / 06 / | 20 ءاثلاثلا | 2 | نيبولطملا ماظن | ||||||||||||
| ـه 1446 | / | 06 | / | 21 دحلاا | ـه 1445 / 08 / | 22 دحلاا | 2 | سكا ةصنم ماظن | ||||||||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 29 دحلاا | ـه 1445 | / | 10 / | 08 | ءاعبرلاا | 1 | ةماعلا ريراقتلا ماظن | |||||||||
| مادختساب | ةينط ولا ةيوهلا نم ققحتلا ماظن | |||||||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 22 دحلاا | ـه 1446 | / | 02 | / | 14 دحلاا | ـه | 1445 / | 10 | / 12 | دحلاا | ـه 1445 / 07 / | 09 دحلاا | 1 | |||
| )نانب( ةمصبلا | ||||||||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 01 | / | 29 دحلاا | 2 | 2 سومش ماظن | ||||||||||||||
| ينورتكللإا لدابتلا ماظن | ||||||||||||||||||||
| ـه | 1445 / | 10 | / 19 | دحلاا | 1 | |||||||||||||||
| CRM | ||||||||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 06 | / | 14 دحلاا | ـه 1445 / 06 / | 25 دحلاا | 1 | تابكرملا تايرحت ماظن | ||||||||||||
| ـه 1446 | / | 01 | / | 22 دحلاا | 3 | ةحلسلأا ماظن |
Source Metadata