Training Programs for Automated and Administrative Systems Held at NIC Branches · Table (p.7)
From Training programs for automated and administrative systems held at NIC Branches · page 7
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) ـه | 1446 - 1445 | ( م 2024 | ماعل نطابلا رفح ةظفاحم ةبعش يف ةذفنملا ةيبيردتلا جماربلا | ||||||||||||||
| عبارلا يبيردتلا لصفلا | ثلاثلا يبيردتلا لصفلا | يناثلا يبيردتلا لصفلا | لولأا يبيردتلا لصفلا | مايلأاب ةدملا | يبيردتلا جمانربلا | ||||||||||||
| ـه 1446 | / | 01 | / | 29 دحلاا | ـه 1445 | / | 08 | / | 01 دحلاا | 5 | ةيراد لإا تلااصتلاا جمانرب | ||||||
| ـه 1446 | / | 02 | / | 28 دحلاا | ـه 1445 | / | 06 | / 20 | ءاثلاثلا | 2 | نيبولطملا ماظن | ||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 15 دحلاا | ـه 1445 | / | 08 | / | 22 دحلاا | 2 | سكا ةصنم ماظن | ||||||
| ـه 1445 / 10 / 08 ءاعبرلاا | 1 | ةماعلا ريراقتلا ماظن | |||||||||||||||
| مادختساب ةينطولا ةيوهلا نم ققحتلا ماظن | |||||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 22 دحلاا | ـه 1445 | / | 07 | / | 09 دحلاا | 1 | |||||||
| )نانب( ةمصبلا | |||||||||||||||||
| ـه 1445 / 10 / 19 دحلاا | 2 | نييدوعسلا تازاوج ماظن | |||||||||||||||
| ـه 1445 / 10 / 12 دحلاا | 5 | نيميقملا ماظن | |||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 02 | / | 14 دحلاا | 3 | نيرفاسملا ماظن | |||||||||||
| ـه 1446 | / | 04 | / | 03 دحلاا | 3 | تازاوجلا - نيدفاولا ماظن | |||||||||||
| ـه 1446 | / | 01 | / | 01 دحلاا | 5 | نوجسلا ماظن |
Source Metadata