Training Programs for Automated and Administrative Systems Held at NIC Branches · Table (p.1)
From Training programs for automated and administrative systems held at NIC Branches · page 1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) ـه | 1446 | - 1445 | ( م | 2024 | ماعل ةدج ةظفاحم | - | ةمركملا ةكم ةقطنمب ينطولا تامولعملا زكرم عرف يف ةذفنملا ةيبيردتلا جماربلا | |||||||||||||
| عبارلا يبيردتلا لصفلا | ثلاثلا يبيردتلا لصفلا | يناثلا يبيردتلا لصفلا | لولأا يبيردتلا لصفلا | مايلأاب ةدملا | يبيردتلا جمانربلا | |||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 06 | / | 21 دحلاا | ـه 1446 | / | 02 | / | 07 دحلاا | ـه 1445 | / | 06 | / | 25 دحلاا | 5 | ةيرادلإا ت لااصتلاا جمانرب | ||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 08 دحلاا | ـه 1446 | / | 01 | / | 15 دحلاا | ـه 1445 / 10 / | 12 دحلاا | ـه 1445 | / | 08 | / | 22 دحلاا | 2 | نيبولطملا ماظن | ||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 15 دحلاا | ـه 1446 | / | 02 | / | 28 دحلاا | ـه 1445 10 / / | 26 دحلاا | ـه 1445 | / | 07 | / | 09 دحلاا | 2 | سكا ةصنم ماظن | ||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 22 دحلاا | ـه 1445 / 10 / | 12 دحلاا | 1 | ةماعلا ريراقتلا ماظن | ||||||||||||
| مادختساب | ةينطولا ةيوهلا نم ققحتلا ماظن | |||||||||||||||||||
| ـه 1446 | / | 05 | / | 22 دحلاا | ـه 1446 | / | 02 | / | 14 دحلاا | ـه 1445 / 10 / | 14 ءاثلاثلا | ـه 1445 | / | 08 | / | 15 دحلاا | 1 | |||
| )نانب( ةمصبلا |
Source Metadata