BeneficiaryVoiceQ1 2024 · Table (p.2)
From BeneficiaryVoiceQ1-2024.pdf · page 2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يفتاهلا لاصتلاا ةانق | ||||||
| تاملاكملا يلامجإ | ||||||
| سرام | ||||||
| رياربف | رياني | |||||
| ةملاكم | ةملاكم | |||||
| 80,267 | 83,433 | ةملاكم | ||||
| 83,283 | ||||||
| لولأا عبرلل تاملاكملا يلامجإ | ||||||
| ةملاكم | 246,983 | |||||
| 2 |
Source Metadata