Information Technology Training Programs Held at the Information Technology Inst · Table (p.11)
From Information technology training programs held at the Information Technology Inst · page 11
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| جمانربلا داوم | جمانربلا زايتجا طورش | جمانربلاب لوبقلا طورش | جمانربلا فادهأ | يبيردتلا جمانربلا | |
| تلاسارملا عاون أ و موهفم ىلع فرعتلا • | |||||
| جمانربلا نع ةمدقم • | |||||
| ةيرادلإا لئاسرلا دادع إ تاراهم باستكا • | |||||
| ةيراد لإا تلاسارملا عاونأ ةفرعم • | |||||
| روضحب مازتللاا | امف ةماعلا ةيوناثلا ةداهش | ةيزيلجنلإاو ةيبرعلا تاباطخلا قيسنت • | |||
| تاباطخلا قيسنتو ريرحت • | |||||
| ةحيحصلا تاريبعتلاو غيصلا مادختسا • | تلاسارملا دادع إ | ||||
| ةيمسرلا ةيرادلإا غيصلا ةباتك • | يبيردتلا جمانربلا تاعاس | قوف | |||
| يرادلإا باطخلا غيص للاخ نم لاعفلا زيمتلا • | |||||
| ةيصنلاو ةيوغللا ءاطخلأا حي حصت • | |||||
| ةيصنلاو ةيوغللا ءاطخلأا حيحصتو قيقدت • | |||||
| ميقرتلاو يطقنلا ددعتلا تاملاع مادختسا • | |||||
| حيحص لكشب ميقرتلا تاملاع مادختسا • | |||||
| جمانربلا نع ةمدقم • | ةزيمم ةيميدقت ضورع دادعإ • | ||||
| ضورعلا دادعإ • | ضرعلاو ةيسيئرلا ةحيرشلا لامعتسا • | ||||
| لا ةبسن | ىلع لوصحلا | ||||
| ضرعلاو ةيسيئرلا ةحيرشلا لامعتسا • | ةيميدقتلا ضورعلل يسيئرلا | ||||
| امف ةماعلا ةيوناثلا ةداهش | |||||
| ةيميدقتلا ضورعلل يسيئرلا | ةكرحلا ةمظنأ مادختسا ىلع ةردقلا • | ||||
| عومجم نم | 60% نع لقت | ||||
| ةيميدقتلا ضورعلا | |||||
| ةكرحلا ةمظنأ مادختسا ىلع ةردقلا • | قوف | حئارشلل تاميمصتلاو | |||
| جمانربلل تاجردلا | |||||
| حئارشلل تاميمصتلاو | دادعإب ةصاخلا ةفلتخملا تاراهملا قيبطت • | ||||
| تايناكمإ عم لماعتلا تاراهم قيبطت • | مادختساب تاطيطختلاو مسرلاو ضورعلا | ||||
| ةحاتملا جمانربلا تازيممو | جمانربلا |
Source Metadata