Beneficiary Voice Report First Quarter of 2023 · Table (p.5)
From Beneficiary-Voice-report-first-quarter-of-2023.pdf · page 5
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| اهب لمعلا مت يتلا | تاحارتقلااو ىواكشلا زربأ | ||||
| تناكو ماكحإ ةصنمل لوخدلا ةقيرط صخت ىواكشلا نم ديدعلا درو | |||||
| ءاشنإ متو | ناسحإ ةصنمل صاخ قيبطت ةفاضإب | ءلامعلا تاحارتقا نم ديدعلا درو | 04 | 01 | |
| رايخ ةفاضإ مت ءلامعلا ىواكش ليلحت دعبو طقف ذافن قيبطت ربع | |||||
| ناسحإ ةصنمل صاخ قيبطت | |||||
| . ماكحإ ةصنمل رورملا ةملكو مدختسملا مساب لوخدلا | |||||
| انلكوت قيبطتل لوخدلا ليجست ةقيرط صخت ىواكشلا نم ديدعلا درو | |||||
| 05 | 02 | ||||
| ربع لاوجلا مقر ثيدحت رايخ | ةفاضإب ءلامعلا تاحارتقا نم ديدعلا درو | ||||
| قيبطت ربع لوخدلا رايخ ةفاضإ مت ءلامعلا ىواكش ليلحت دعبو تامدخ | |||||
| . | قيبطتلاب رايخلا اذه ةفاضإ متو ذافن قيبطت | ||||
| . ذافنلا | |||||
| ةيانعلا | ـك اهل عربتلا متيل ةنيعم تلااح ةفاضإب | ءلامعلا تاحارتقا نم ديدعلا درو | ناسحإ ةصنم يف تلامحلا غلابم ثيدحت صخت ىواكشلا نم ديدعلا درو | ||
| 06 | 03 | ||||
| . | ةصنملاب اهتفاضإ متو ماتيلأا ةلافك و دجاسملاب | . تلامحلا غلابم ثيدحتب صاخلا ءارجلإا ليدعتب ةلكشملا ةجلاعم تمتو |
Source Metadata