DataManagementPersonalDataProtectionStandardsAr · Table (p.14)
From DataManagementPersonalDataProtectionStandardsAr.pdf · page 14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا ﺔﻳﻮﻟوأ | تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا دﺪﻋ | دﺪﻋ ﻂﺑاﻮﻀﻟا | لﺎﺠﻤﻟا | ﻢﻗﺮﻟا | ||
| ٣ ﺔﻳﻮﻟوأ | ٢ ﺔﻳﻮﻟوأ | ١ ﺔﻳﻮﻟوأ | ||||
| 1 | 9 | 18 | 28 | 8 | تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺔﻤﻛﻮﺣ | ١ |
| 2 | 13 | 5 | 20 | 6 | تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻟدو ﺔﻴﻔﺻﻮﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا | ٢ |
| 2 | 8 | 3 | 13 | 4 | تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ةدﻮﺟ | ٣ |
| 1 | 10 | 3 | 14 | 5 | تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻳﺰﺨﺗ | ٤ |
| 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا و ىﻮﺘﺤﻤﻟا ةرادإ | ٥ |
| 0 | 10 | 3 | 13 | 7 | تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺔﻠﻜﻴﻫو ﺔﺟﺬﻤﻨﻟا | ٦ |
| 0 | 10 | 8 | 18 | 6 | ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟاو ﺔﻴﻌﺟﺮﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ةرادإ | ٧ |
| 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | تﻼﻴﻠﺤﺘﻟاو لﺎﻤﻋﻷا ءﺎﻛذ | ٨ |
| 1 | 7 | 8 | 16 | 8 | ﺎﻬﺘﻛرﺎﺸﻣو تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ | ٩ |
| 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ | ١٠ |
| 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا | ١١ |
| 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻳﺮﺣ | ١٢ |
| 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻒﻴﻨﺼﺗ | ١٣ |
| 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺔﻳﺎﻤﺣ | ١٤ |
| ﺔﻗﻼﻌﻟا تاذ ﺔﻤﻈﻧﻷاو تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا راﺪﺻا ﻲﻧاﺮﺒﻴﺴﻟا ﻦﻣﻸﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا ﻰﻟﻮﺘﺗ . صﺎﺼﺘﺧﻻا ﺐﺴﺣ ﺎﻬﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣو | ﺎﻬﺘﻳﺎﻤﺣو تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣأ | ١٥ | ||||
| 16 98 76 191 77 | ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا | -- |
Source Metadata